| TLD | 猶予期間 | 削除手数料(価格/1年) | 最大レート | 現在のレート | ウェイティングリスト |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | 118 hours | $3.00 | 10% | 5.29% | |
| .xyz | 94 hours | $1.00 | 10% | 1.21% | |
| .org | 118 hours | $2.00 | 10% | 2.15% | |
| .co | 118 hours | $0.93 | 10% | 0.40% | |
| .io | 118 hours | $2.89 | 10% | 0.18% | 1 |
| .net | 118 hours | $2.00 | 10% | 1.57% | |
| .me | 118 hours | $0.97 | 10% | 2.01% | |
| .shop | 94 hours | $0.10 | 10% | 0.91% | |
| .online | 118 hours | $0.25 | 10% | 2.95% | |
| .live | 118 hours | $0.25 | 10% | 4.64% |
10/page

仕組み
以下のチャートを使用して、サポートされているTLDのグレース削除に関する詳細情報を入手してください。ほとんどのグレース削除は数分以内に処理されますが、最大削除率やそのドメイン拡張子の待機リストがある場合は除きます。待機リストに登録された場合、グレース削除は、ドメインのグレース期間が終了する前に現在の削除率が低下した場合にのみ処理されることに注意してください。グレース削除が処理されない場合は、ドメインを保持する必要があります。いくつか注意点があります:
